Vous connaissez les résultats du WE ? Pas du tout ? Une partie seulement ?
Pas d'inquiétude, on vous dit tout !
Cette compétition était qualificative pour le championnat régional du WE du 11 et 12 décembre prochain.
Un WE intense pour nos gymnastes, mais aussi nos entraîneurs qui étaient au gymnase dès 7h30 Samedi matin, pour finir en beauté ce dimanche soir en début de soirée.
Au final, 7 podiums pour GR SUCY, 23 qualifiées qui défendront nos couleurs dans un mois.
Merci à Danaëlle qui a suivi le Club une bonne partie du Samedi, pour nous offrir une fois de plus de très belles photos.
Les résultats du Samedi 13 novembre (par ordre de passage) :
Fed A - 12/13 | Marie | 2ème | Q |
| Kayla | 9ème | Q |
Fed A - 14/15 | Noémie | 9ème | Q |
| Margot | 10ème | Attente repêchage |
| Mia | 13ème | |
Nat C - 12/13 | Calie | 7ème | Q |
| Eléonore | 8ème | Q |
| Luna | 10ème | Attente repêchage |
Fed A - 10/11 | Anaïs | 2ème | Q |
| Chloé | 3ème | Q |
| Valentina | 4ème | Q |
| Emeline | 7ème | Q |
| Manon | 11ème | Q |
| Alayna | 14ème | Q |
Nat C - 14/15 | Maélie | 6ème | Q |
| Elena | 8ème | Q |
| Shaïly | 9ème | Q |
| Lou | 16ème | |
| Noame | 17ème | |
Rég. A - 12/13 | Lina | 3ème | Q |
| Louise | 21ème | |
Fed A - 16/17 | Lou-Marie | 9ème | Q |
| Marion | 11ème | Q |
Les résultats du Dimanche 14 novembre (par ordre de passage) :
Nat C - 10/11 | Chloé B. | 2ème | Q |
Nat B - 10/11 | Anna | 8ème | Q |
Nat C - 16/17 | Juliette | 2ème | Q |
Nat B - 16/17 | Eva | 6ème | Q |
Nat A | Danaé | 1ère | Q |
Commenti